Услуги и стоимость
Prescan гарантирует полную прозрачность всех предоставляемых услуг. В нашем прайс-листе указан краткий обзор стоимости наиболее востребованных обследований. Мы охотно предоставим Вам индивидуальный расчет стоимости обследования у интересующих Вас специалистов.
К сожалению, оплата услуг за счет государственного медицинского страхования не предусмотрена. В случае дополнительного и частного страхования, покрытие расходов зависит от перечня страховых выплат, предусмотренных Вашим полисом.
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Total Body Scan® Standard (Вена) | 1685 € |
| Total Body Scan® Standard (Грац и Зальцбург) | 1685 € |
| Total Body Scan® Excellent (Вена) | 1875 € |
| Total Body Scan® Excellent (Грац и Зальцбург) | 1975 € |
| Total Body Scan® Premium (Вена) | 2290- € |
| Total Body Scan® Premium (Грац и Зальцбург) | 2420 € |
| Фармакогенетический анализ | 1690 € |
| Кардиопрограмма-Плюс | от 445 € |
| Аллергический скрининг | 475 € |
| Профилактика рака толстой кишки/Колоноскопия включая наркоз | от 990 € |
| Гастроскопия включая наркоз | от 890 € |
| Колоно- и гастроскопия (включая наркоз и гистологию) | от 1880 € |
| Профилактика рака молочной железы/Маммография | от 315 € |
| Гинекологическое обследование (цитологическое исследование за дополнительную плату) | от 295 € |
| Урологическое обследование/Профилактика рака предстательной железы | 285 € |
| Дерматологическое обследование/Профилактика рака кожи | 240 € |
| Лабораторное обследование (кровь, кал, моча) | 290 € |
| Лабораторное обследование включая гормональный статус | 495 € |
| МРТ обследование головы/черепа | от 390 € |
| МРТ обследование плеча | от 390 € |
| МРТ обследование шейного и грудного отделов позвоночника | от 480 € |
| МРТ обследование всего позвоночника | от 790 € |
| МРТ обследование верхнего живота | от 410 € |
| МРТ обследование нижнего живота | от 410 € |
| МРТ обследование таза | от 390 € |
| МРТ обследование колена | от 390 € |
| МРТ обследование стопы/голеностопного сустава | от 390 € |
| МРТ обследование тазобедренного сустава | от 390 € |
| КТ обследование головы | от 410 € |
| КТ обследование легких/грудной клетки | от 410 € |
| КТ обследование сердца/Кальциевый скоринг включая контрастное вещество | от 530 € |
| КТ обследование околоносовых пазух | от 350 € |
| КТ обследование брюшной полости (верхней и нижней части) | от 580 € |
| ДЕКСА-измерение плотности костей | 105 € |
| Врачебная консультация/Консультация специалиста | от 265 € |
| Административный сбор за весь счёт | 45 € |
Мы будем рады помочь вам.
Отправить сообщение по электронной почте
Ответ в течение одного рабочего дня
Позвонить напрямую
Пн–Чт: с 08:00 до 16:30
Пт: с 08:00 до 15:00