Preisliste
Für die Untersuchungen wird jeweils eine Facharztkonsultation in Rechnung gestellt. Gerne stellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag für Ihr individuelles Untersuchungsprogramm zusammen.
Hauptuntersuchungsprogramme
| Total Body Scan® | 1.460,00 Euro |
| Laboruntersuchung (Blut, Stuhl, Urin) | 250,00 Euro |
| Laboruntersuchung inkl. Hormonstatus (Blut, Stuhl, Urin) | 450,00 Euro |
| Kardioprogramm Plus | 340,00 Euro |
| Urologische Untersuchung | 230,00 Euro |
| Gynäkologische Untersuchung (inkl. zytolog. Befund) | 400,00 Euro |
| Brustkrebsvorsorge (Mammografie) | 250,00 Euro |
| Hautkrebsvorsorge | 230,00 Euro |
| Darmkrebsvorsorge (Endoskopische Koloskopie) | 600,00 Euro |
| Darmkrebsvorsorge (CT-Virtuelle Koloskopie) | 370,00 Euro |
| Gastroskopie | 560,00 Euro |
| Brain Fit (als Ergänzung zum Total Body Scan®) | 560,00 Euro |
| Brain Fit | 920,00 Euro |
| Herzfrequenz-Variabilitätsmessung | 450,00 Euro |
Arztgespräch
| Facharztkonsultation | 210,00 Euro |
Untersuchungen Magnetresonanztomografie
| MRT Angiografie Beingefäße (m. Kontrastmittel) | 650,00 Euro |
| MRT Angiografie Halsgefäße (m. Kontrastmittel) | 420,00 Euro |
| MRT Gelenke z.B. Knie (m. Kontrastmittel) je Gelenk | 420,00 Euro |
| MRT Hals- und Brustwirbelsäule | 420,00 Euro |
| MRT Lendenwirbelsäule | 420,00 Euro |
| MRT ges. Wirbelsäule | 820,00 Euro |
Untersuchungen Computertomografie
| CT Herz & Herzkranzgefäße (m. Kontrastmittel) | 650,00 Euro |
| CT Knochendichtemessung | 250,00 Euro |
| CT Angiografie Niere (m. Kontrastmittel) | 420,00 Euro |
| CT Lunge | 380,00 Euro |
| CT Virtuelle Bronchoskopie | 380,00 Euro |
Druckansicht



